Giá lăn bánh, Ưu đãi mới nhất xe Hyundai Accent 4/2023
Hyundai Accent 2023 thế hệ mới do Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp và phân phối trong nước. Với 04 phiên bản khác nhau, giá xe Hyundai Accent 2023 niêm yết dao động từ 426 - 542 triệu đồng.
Hyundai Accent 2023 được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước nhằm hạ thành giá sản phẩm để tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ của mình.

Giá xe Hyundai Accent tháng 04/2023 đang được niêm yết như sau:
Bảng giá niêm yết Hyundai Accent 2023 | |
---|---|
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn | 426 triệu đồng |
Hyundai Accent 1.4 MT | 472 triệu đồng |
Hyundai Accent 1.4 AT | 501 triệu đồng |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542 triệu đồng |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2023
Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường, ngoài giá của nhà sản xuất ra thì người mua xe ô tô còn phải chi trả các loại thuế phí khác như:
Phí trước bạ, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Phí biển số. Mời quý vị tham khảo thông tin đầy đủ dưới đây để hiểu rõ hơn về giá lăn bánh của xe Hyundai Accent 2023.
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent bản Tiêu chuẩn
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 |
Phí trước bạ | 51.120.000 | 42.600.000 | 51.120.000 | 46.860.000 | 42.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
499.500.700 | 490.970.700 | 480.500.700 | 476.240.700 | 471.980.700 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent bản 1.4 MT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 |
Phí trước bạ | 56.640.000 | 47.200.000 | 56.640.000 | 51.920.000 | 47.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
551.020.700 | 541.570.700 | 532.020.700 | 527.300.700 | 522.580.700 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent bản 1.4 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 |
Phí trước bạ | 60.120.000 | 50.100.000 | 60.120.000 | 55.110.000 | 50.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
583.500.700 | 573.470.700 | 564.500.700 | 559.490.700 | 554.480.700 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent bản Đặc biệt
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 |
Phí trước bạ | 65.040.000 | 54.200.000 | 65.040.000 | 59.620.000 | 54.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
629.420.700 | 618.570.700 | 610.420.700 | 605.000.700 | 599.580.700 |
Hyundai Accent phiên bản mới mang đến cho bạn một chiếc sedan thể thao hơn cả mong đợi. Mọi chi tiết trên xe được thiết kế tạo nên một cảm hứng năng động lan truyền đầy hứng khởi.
- SUV điện Trung Quốc Changan Deepal S7 'tiểu Lamborghini Urus Trung Quốc' chỉ 567 triệu đồng giá chỉ từ 567 triệu
- Kia Việt Nam ưu đãi từ 50 - 70 triệu đồng trong tháng 5 cho Seltos
- Subaru Crosstrek sắp ra mắt thị trường Việt giá dự kiến từ 700 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Sonata cũ tháng 5/2023
- Geely chuẩn bị chào sân thị trường Việt ô tô giá mềm chỉ từ 500 triệu đồng
xe đang bán
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2019
500 Triệu
-
Hyundai Elantra 2.0 AT 2018
490 Triệu
-
Mazda 6 2.0 AT 2015
490 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt 2021
490 Triệu