Giá xe Ford EcoSport cũ cập nhật tháng 10/2023
Thiết kế mạnh mẽ đậm chất Mỹ, gầm cao, nhỏ gọn, động cơ mạnh, nội thất thoáng, giá bán “bình dân”… Ford EcoSportlà một trong những mẫu xe compact SUV đô thị hạng B được yêu thích tại Việt Nam.
Ford EcoSport cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford EcoSport cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford EcoSport cũ cập nhật tháng 10/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Ford EcoSport 2021 cũ : giá từ 465 triệu đồng
- Giá xe Ford EcoSport 2020 cũ : giá từ 376 triệu đồng
- Giá xe Ford EcoSport 2019 cũ : giá từ 350 triệu đồng
- Giá xe Ford EcoSport 2018 cũ : giá từ 350 triệu đồng
- Giá xe Ford EcoSport 2017 cũ : giá từ 325 triệu đồng
- Giá xe Ford EcoSport 2016 cũ : giá từ 258 triệu đồng
- Giá xe Ford EcoSport 2015 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Ford EcoSport 2014 cũ : giá từ 270 triệu đồng
Bảng giá xe Ford EcoSport cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford EcoSport 2021 | |||
Ford EcoSport Trend 1.5 AT - 2021 | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.0 AT - 2021 | 470.000.000 | 501.000.000 | 528.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5 AT - 2021 | 465.000.000 | 501.000.000 | 520.000.000 |
Ford EcoSport 2020 | |||
Ford EcoSport Titanium 1.0 AT (FaceLift) - 2020 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost - 2020 | 499.000.000 | 501.000.000 | 505.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT - 2020 | 495.000.000 | 500.000.000 | 505.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 465.000.000 | 465.000.000 | 465.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2020 | 449.000.000 | 484.000.000 | 550.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 440.000.000 | 476.000.000 | 505.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2020 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT - 2020 | 376.000.000 | 438.000.000 | 500.000.000 |
Ford EcoSport 2019 | |||
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost - 2019 | 445.000.000 | 469.000.000 | 479.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT - 2019 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2019 | 430.000.000 | 462.000.000 | 499.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2019 | 405.000.000 | 418.000.000 | 430.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT - 2019 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
Ford EcoSport 2018 | |||
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost - 2018 | 445.000.000 | 450.000.000 | 455.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT - 2018 | 412.000.000 | 412.000.000 | 412.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2018 | 399.000.000 | 410.000.000 | 418.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT - 2018 | 395.000.000 | 405.000.000 | 410.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2018 | 388.000.000 | 433.000.000 | 475.000.000 |
Ford EcoSport 2017 | |||
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost (FaceLift) - 2017 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT (FaceLift) - 2017 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT (FaceLift) - 2017 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Ford EcoSport Titanium Black 1.5L AT - 2017 | 380.000.000 | 413.000.000 | 495.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT (FaceLift) - 2017 | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2017 | 339.000.000 | 386.000.000 | 450.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L MT - 2017 | 325.000.000 | 333.000.000 | 345.000.000 |
Ford EcoSport 2016 | |||
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2016 | 395.000.000 | 395.000.000 | 395.000.000 |
Ford EcoSport Titanium Black 1.5L AT - 2016 | 369.000.000 | 369.000.000 | 369.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2016 | 315.000.000 | 357.000.000 | 399.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L MT - 2016 | 258.000.000 | 287.000.000 | 336.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford EcoSport cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-ecosport-cu-da-qua-su-dung)
- Chi tiết xe điện đẹp mê ly, công suất 211 mã lực, giá rẻ chỉ hơn 500 triệu đồng
- "Vua thương hiệu" ô tô ở Việt Nam gọi tên Toyota, hãng xe điện VinFast bất ngờ lọt top đầu
- Nissan Kicks 2024 giá bán phải chăng, cạnh tranh Toyota Corolla Cross
- Giá xe Honda City tháng 09/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Doanh số sedan cỡ B tháng 8/2023: Vios thấp kỷ lục, xếp dưới Mitsubishi Attrage
- "Tiểu Santa Fe" Hyundai Exter sắp trình làng thị trường Việt, giá dự kiến 500 triệu đồng
- Những nguyên nhân khiến xe ôtô bị hụt ga và cách khắc phục
- Nissan Kicks 2024 lộ diện với diện mạo sang chảnh, vuông vắn, đậm chất SUV hơn
- Lộ diện MG5 phiên bản số sàn, phù hợp người chạy dịch vụ
- Toyota Wigo giảm giá cực mạnh, thấp nhất từ trước đến nay, quyết đấu Morning và i10
xe đang bán
-
Toyota Wigo 1.2G AT 2019
290 Triệu
-
Kia K5 Luxury 2.0 AT 2022
695 Triệu
-
Honda CRV L 2019
770 Triệu
-
Mazda 2 Premium 2021
445 Triệu